Description des principales fonctionnalités de WIRIS Pro |
Mode super résolution | WIRIS Pro prend des images IR de 1,3 Mpx en mode super résolution en une seule prise |
Fonctionnement du système embarqué | WIRIS OS pour un streaming de données en temps réel et un contrôle pendant le vol- système d’exploitation assure l’accès complet à toutes les fonctions de la caméra
- contrôle facile de la caméra via S.Bus, bus CAN, MavLink, RJ-45 ou Trigger
|
Zoom anti-vibration optique 10x | Caméra zoom optique Full HD 10x avec compensation anti-vibration |
Spécification de la caméra thermique |
Résolution de la caméra infrarouge | 640 x 512 pixels |
Mode super résolution IR | 1 266 x 1 010 pixels (amélioration de la résolution native jusqu’à 1,3 Mpx) |
Taille du capteur actif FPA | 1,088 × 0,8705 cm |
Plages de température | -25 °C à +150 °C (-13 °F à 302 °F) -40 °C à +550 °C (-40 °F à 1 022 °F) plage de température optionnelle 50 °C à 1 000 °C (122 °F à 1 832 °F) plage de température optionnelle 400 °C à 1 500 °C (752 °F à 2 732 °F) |
Sensibilité à la température | Standard 0,05 °C (50 mK) ou en option 0,03 °C (30 mK) |
Précision | ±2 % ou ±2 °C |
Fréquence d’images | 30 Hz ou 9 Hz |
Gamme spectrale / détecteur | 7,5 – 13,5 μm / Microbolomètre VOx non refroidi |
Calibrage de chaque objectif | Le forfait comprend un certificat d’étalonnage |
Verres disponibles | 18°, 32°, 45°, 69° (objectifs interchangeables, tous calibrés), visitez le calculateur FOV |
Filtre de protection sur l’objectif | Le filtre protège l’objectif contre les dommages externes pendant le vol |
Zoom numérique | 1 – 14x continu |
Caméra visuelle numérique |
Résolution | 1 920 x 1 080 pixels (Full HD), capteur 1/3″, balance des blancs automatique, plage dynamique étendue, compensation de contre-jour, contrôle de l’exposition et du gamma |
Zoom optique | Zoom optique 10x avec compensation des vibrations |
Angle de vue | ultra zoom 6,9° – extra large 58,2°, focale 33,0 mm – 3,3 mm |
Réduction de bruit | Fonction spéciale de réduction du bruit 3D |
Concentrer | Autofocus avec synchronisation Direct Focus Zoom |
Mémoire et enregistrement de données |
Mémoire | SSD interne haute vitesse 128 Go ou 256 Go pour l’enregistrement d’images et de vidéos Emplacement externe pour carte Micro SD et USB 2.0 pour clé USB pour prendre des images |
Formats d’images et de vidéos | Images JPEG radiométriques et appareil photo numérique Images JPEG Full HD Images radiométriques TIFF (compatible Pix4D et Agisoft pour la modélisation 3D) Appareil photo numérique encodage vidéo h.264 Enregistrement HD Enregistrement radiométrique IR plein format (enregistrement de données brutes en 30 Hz) |
Géolocalisation GPS (image & vidéo) |
Balisage GPS (image & vidéo) | MavLink ou GPS externe ou contrôleurs DJI A3 compatibles via le bus CAN |
Interfaces & télécommande temps réel |
Port numérique à 10 broches | Bus CAN S.Bus (compatible avec les contrôleurs DJI M600 et A3) MavLink Connectivité GPS externe Déclencheur externe CANbus & UART |