Features
Features
Datasheet
Video
Features
FONCTIONNALITés Rededge-mx
BANDES ÉTROITES CALIBRÉES
Cinq bandes spectrales étroites à haute résolution (8 cm/pixel à 400 ft) capturées pendant un vol. Calibrées pour des mesures précises et répétables.
ROBUSTE ET DURABLE
Nouveau boîtier en aluminium pour une meilleure durabilité et des performances accrues à des températures plus élevées. Imageurs à obturateur global – aucun cardan requis et aucune pièce mobile.
FLEXIBILITÉ TOTALE
La taille compacte permet une intégration avec une grande variété de drones. Accès complet aux données brutes ; les sorties peuvent être générées à l’aide d’une grande variété de plateformes de traitement et d’analyse.
Datasheet
Fiche technique
RedEdge-MX Sensor Specifications |
|
---|---|
Poids | 231.9 g (inclus DLS 2 et câbles) |
Dimensions | 8.7cm x 5.9cm x 4.54cm |
Puissance | 4.2 V DC – 15.8 V DC 4 W nominal, 8 W peak |
Bandes spectrales | Blue, green, red, red edge, near-IR (global shutter, narrowband) |
Longueur d’ondes (nm) | Bleu (475 nm centre, 32 nm largeur de bande), green (560 nm centre, 27 nm largeur de bande), red (668 nm centre, 14 nm largeur de bande), red edge (717 nm centre, 12 nm largeur de bande), near-IR (842 nm centre, 57 nm largeur de bande) |
Sortie RGB Couleur | Obturateur global, aligné avec toutes les bandes |
Distance de l’échantillon au sol | 8 cm par pixel (par bande) à 120 m (~400 ft) AGL |
Taux de capture | 1 capture par seconde (toutes bandes), 12-bit RAW |
Interfaces | Serial, 10/100/1000 ethernet, Wi-Fi démontable, déclencheur externe, GPS, SDHC |
Champ de vision | 47.2° HFOV |
Options de déclenchement | Mode temporisation, mode chevauchement, mode déclenchement externe (options PWM, GPIO, série et Ethernet), mode capture manuel |
Video